Certificate of Analysis · CoA
Sodium Carbonate, Soda Ash Heavy, lot BBAMAR26
Certificate of Analysis for Sodium Carbonate, Soda Ash Heavy, issued by Handymade.
- Product code
- PR015
- Lot
- BBAMAR26
- Best before date
- March 31, 2028
- Date of issue
- August 9, 2026
- Status
- Validvalid until February 5, 2027
01General identification data
| Parameter | Value |
|---|---|
| INCI | Sodium Carbonate |
| CAS No. | 497-19-8 |
| EC number | 207-838-8 |
| HS code | 28362090 |
| Product color | White |
| Country of origin | Germany |
| Grade | Technical Grade |
| Storage conditions | Protect from moisture, Store in a dry and clean environment, Store at 5–30 °C |
| Odour | Bez vône |
| Appearance | Prášok |
02Analytical parameters
| Parameter | Value | Specification | Unit |
|---|---|---|---|
| Loss on drying (%) | Complies | <0.30 | |
| Sodium chloride, NaCl | Complies | <0.15 | % |
| Purity | Complies | >99.5 | % |
| Sodium sulfate, Na2SO4 | Complies | <0.02 | % |
| Iron(III) oxide content, Fe2O3 | Complies | <20 | % |
| Particle size distribution (sieve range) | Complies | >2.000 mm <1.0, >1.000 mm <2.0, <0.125 mm <8.0 | |
| Bulk density | Complies | 1100-1200 | g/L |
| Calcium oxide content, CaO | Complies | <150 | % |
| Magnesium oxide content, MgO | Complies | <120 | % |
All data and facts above are taken from the certificate provided by the manufacturer. This certificate confirms that the product meets all specified quality parameters and regulatory requirements.
Document is signed with a qualified electronic signature, which has the same legal effect as a handwritten signature.
Digitally signed document · August 9, 2026
SHA-256 content fingerprint:
The PDF carries a qualified electronic signature; this page is its faithful copy.
SHA-256 content fingerprint:
8d8ca3d7b38948e610951f80368a8d4f74436b9a7f6fb1992a3eca5a8b006cf8The PDF carries a qualified electronic signature; this page is its faithful copy.